1H Repos en chambre
2H Récupération courte chambre 1er étage
18H Récupération longue chambre 2e étage
Tête
| Diagnostic | 🛏 Repos chambre | ⏱ Récupération | 🚗 Restriction voiture | 🏋Restriction pour porter | 🏃Restriction sport | Traitements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hémorragie intracrânienne | 1H | 24H | ✔ | ✔ | ✔ | Acte neurochirurgical (ablation de l'hématome intracérébral) |
| AVC | 1H | 12H | ✔ | ✔ | ✔ | Médicament anticoagulants |
| Commotion cérébrale | 10 min | 1H | ✔ | ✗ | ✔ | Repos complet + médicaments antalgiques |
| Méningite | 15 min | 30 min | ✗ | ✗ | ✗ | Antalgiques + antibiotiques |
| Fracture du crâne | 30 min | 2H | ✗ | ✗ | ✔ | Acte chirurgical, fixer l'os cassé avec une plaque |
| Fracture de la mâchoire | 10 min | / | ✗ | ✗ | ✗ | Remise en place de la mâchoire + antalgiques |
| Lacération oculaire | 10 min | 2H | ✔ | ✗ | ✗ | Prescription médicaments antalgiques + couvrir l'œil |
| Plaie suturable +3cm | / | / | ✗ | ✗ | ✗ | Suture + Antisepsie + bandage + antalgiques |
| Fracture du nez | / | / | ✗ | ✗ | ✗ | Remise en place du nez + Antalgiques |
| Perforation du tympan | 10 min | 1H | ✔ | ✗ | ✔ | Antibiotiques auriculaires (gouttes) + Antalgiques |
Cou, Thorax, Abdomen, Dos
| Diagnostic | 🛏 Repos chambre | ⏱ Récupération | 🚗 Restriction voiture | 🏋Restriction pour porter | 🏃Restriction sport | Traitements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fracture cervicale | 30 min | 2H | ✔ | ✔ | ✔ | Acte chirurgical réparation vertèbre (ciment médical) + Attelle type corset + Antalgiques |
| Fracture vertèbres (dos) | 30 min | 2H | ✔ | ✔ | ✔ | Acte chirurgical réparation vertèbre (ciment médical) + Attelle type corset + Antalgiques |
| Fracture de côte | / | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Prescription de médicaments antalgiques |
| Infarctus | 1H | 18H | ✗ | ✔ | ✔ | Électrocardiogramme + traitements anti-agrégant |
| Perforation du poumon (Pneumothorax) | 30 min | 18H | ✗ | ✔ | ✔ | Suture du poumon + repos complet + Antalgiques + Oxygène |
| Perforation de la rate | 30 min | 18H | ✗ | ✔ | ✔ | Ablation de la rate |
| Perforation d'un rein | 30 min | 18H | ✗ | ✔ | ✔ | Repos complet + sonde urinaire |
| Perforation Abdomen (Foie, Estomac, Intestin) | 30 min | 18H | ✗ | ✔ | ✔ | Repos complet + sonde naso-gastrique + Poche de stomie |
| Plaie suturable +3cm | / | 1H | ✗ | ✔ | ✔ | Suture + Antisepsie + bandage + antalgiques |
Épaules, Bras et Mains
| Diagnostic | 🛏 Repos chambre | ⏱ Récupération | 🚗 Restriction voiture | 🏋Restriction pour porter | 🏃Restriction sport | Traitements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxation de l'épaule | / | 30 min | ✔ | ✔ | ✔ | Remise en place + Attelle "Dujarier" + Antalgiques |
| Luxation du coude | / | 30 min | ✔ | ✔ | ✔ | Remise en place + Attelle "Dujarier" + Antalgiques |
| Luxation omoplate | / | 30 min | ✔ | ✔ | ✔ | Remise en place + Attelle "Dujarier" + Antalgiques |
| Fracture de l'omoplate | / | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Pose d'une plaque + Antalgiques + Attelle "Dujarier" |
| Fracture de la clavicule | / | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Pose d'une plaque + Antalgiques + Attelle "Dujarier" |
| Fracture avant-bras (Radius/Cubitus) | / | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Plâtre + Antalgiques |
| Fracture du bras (humérus) | / | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Plâtre + Antalgiques |
| Fracture des doigts de la main | / | / | ✔ | ✗ | ✗ | Attelle grenouille + Antalgiques |
| Fracture du poignet | / | 1H | ✗ | ✔ | ✔ | Plâtre + Antalgiques |
| Section partielle des doigts de la main | 30 min | 2H | ✔ | ✗ | ✗ | Remise en place + suture + antisepsie + Attelle grenouille |
| Plaie suturable +3cm | / | 30 min | ✗ | ✔ | ✔ | Suture + Antisepsie + bandage + antalgiques |
Bassin, Jambes et Pieds
| Diagnostic | 🛏 Repos chambre | ⏱ Récupération | 🚗 Restriction voiture | 🏋Restriction pour porter | 🏃Restriction sport | Traitements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rupture des ligaments croisés | 10 min | 1H | ✔ | ✗ | ✔ | Suture des ligaments + Attelle "Zimmer" + Antalgiques |
| Rupture des ligaments latéraux | 10 min | 1H | ✔ | ✗ | ✗ | Suture des ligaments + Attelle "Zimmer" + Antalgiques |
| Luxation du genou | / | 30 min | ✔ | ✗ | ✔ | Remise en place + Attelle "Zimmer" + Antalgiques |
| Fracture du genou | / | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Pose d'une plaque + Attelle "Zimmer" + Antalgiques |
| Fracture du fémur | 30 min | 4H | ✔ | ✔ | ✔ | Mise en place d'un fixateur externe + Antalgiques |
| Fracture du bassin | 30 min | 2H | ✔ | ✔ | ✔ | Pose d'une plaque + Antalgique + ceinture pelvienne |
| Fracture du col du fémur | 10 min | 1H | ✔ | ✔ | ✔ | Pose d'une prothèse de hanche + Antalgique |
| Fracture tibia | / | 1H | ✔ | ✗ | ✔ | Plâtre + Antalgiques |
| Fracture péroné | / | 1H | ✔ | ✗ | ✔ | Plâtre + Antalgiques |
| Fracture cheville | / | 1H | ✔ | ✗ | ✔ | Plâtre + Antalgiques |
| Rupture du tendon d'Achille | / | 30 min | ✔ | ✗ | ✗ | Suture du tendon + Antalgiques |
| Fracture du coccyx | 30 min | 1H | ✔ | ✔ | ✗ | Pose d'une plaque pour refixer l'os + Antalgiques |
| Section partielle des doigts du pied | 30 min | 2H | ✔ | ✔ | ✔ | Remise en place + suture + antisepsie + Attelle grenouille |
| Fracture des doigts de pieds | / | / | ✗ | ✗ | ✗ | Antalgiques |
| Plaie suturable +3cm | / | 30 min | ✗ | ✔ | ✔ | Suture + Antisepsie + bandage + antalgiques |
| Torsion testiculaire | 15 min | 1H | ✗ | ✗ | ✔ | Acte chirurgical : remettre la testicule à l'endroit |
Brûlures, Intoxications & Autres
| Diagnostic | 🛏 Repos chambre | ⏱ Récupération | 🚗 Restriction voiture | 🏋Restriction pour porter | 🏃Restriction sport | Traitements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brûlures 2ème Degré | 15 min | 30 min | ✗ | ✗ | ✔ | Pansement "tulegras" + anti-inflammatoires + Antalgiques |
| Brûlures 3ème Degré | 30 min | 2H | ✔ | ✔ | ✔ | Greffe de peau + Pansement Tulegras + Antalgiques |
| Overdose | 30 min | 3H | ✔ | ✗ | ✔ | Seringue de "Naloxone" |
| Intoxication par stupéfiant | 15 min | 1H | ✗ | ✗ | ✗ | Perfusion d'hydratation (NACL) |
| Intoxication par alcool | 15 min | 1H | ✗ | ✗ | ✗ | Perfusion d'hydratation (NACL) |
| Crise d'asthme | 15 min | 1H | ✗ | ✗ | ✔ | Oxygène + bronchodilatateur |
| Hypothermie sévère | 20 min | / | ✗ | ✗ | ✔ | Réchauffage |
| Noyade | / | 30 min | ✗ | ✗ | ✔ | Réchauffage + Oxygène |